| CALISMA TIPI | LOKASYON | FIRMA | BRANS | ARASTIRICI | FAZ | CALISMA ADI | DURUM | LINK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLINIK ARASTIRMA | IZMIR MPH | ABBVIE TIBBI ILACLAR SAN. VE TIC. LTD. STI. | TIBBI ONKOLOJI | PROF DR CAGATAY ARSLAN | FAZ 3 | Daha önce tedavi görmüş, c-Met aşırı ekspresyonu olan, EGFR yabanıl tip, lokal olarak ilerlemiş/metastatik, skuamöz olmayan küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarında Telisotuzumab Vedotin (ABBV-399) ile Docetaxel'in karşılaştırıldığı Faz 3 Açık Etiketli, Randomize, Kontrollü, Global Çalışma | DEVAM EDENLER | https://clinicaltrials.gov/study/NCT04928846 |
| KLINIK ARASTIRMA | IZMIR MPH | AMGEN ILAC TIC.LTD.STI. | TIBBI ONKOLOJI | PROF DR CAGATAY ARSLAN | FAZ 3 | RECITE: Gastrointestinal, pankreatik veya kolorektal kanser tedavisi için oksaliplatin bazlı kemoterapi alan hastalarda kemoterapiye bağlı trombositopeni tedavisi için Romiplostim'in Faz 3 Randomize Plasebo Kontrollü Çift Kör Çalışması | DEVAM EDENLER | https://clinicaltrials.gov/study/NCT03362177 |
| KLINIK ARASTIRMA | IZMIR MPH | AMGEN ILAC TIC.LTD.STI. | TIBBI ONKOLOJI | PROF DR CAGATAY ARSLAN | FAZ 3 | PROCLAIM: Küçük hücreli dışı akciğer kanseri (NSCLC), yumurtalık kanseri veya meme kanseri tedavisi için kemoterapi alan hastalarda kemoterapiye bağlı trombositopeni tedavisi için Romiplostim'in Faz 3 Randomize Plasebo Kontrollü Çift Kör Çalışması | DEVAM EDENLER | https://clinicaltrials.gov/study/NCT03937154 |
| KLINIK ARASTIRMA | IZMIR MPH | AMGEN ILAC TIC.LTD.STI. | HEMATOLOJI | PROF DR SECKIN CAGIRGAN | FAZ 2 | Nükseden veya dirençli B hücreli öncü akut lenfoblastik lösemi (R/R B-ALL) ve minimal rezidüel hastalık pozitif (MRD+) B-ALL tedavisi için subkutan blinatumomab uygulamasının güvenilirliğini, etkinliğini ve farmakokinetiğini araştırmak üzere yapılan Faz 1/2 Açık Etiketli Çalışma | DEVAM EDENLER | https://clinicaltrials.gov/study/NCT04521231 |
| KLINIK ARASTIRMA | IZMIR MPH | AMGEN ILAC TIC.LTD.STI. | TIBBI ONKOLOJI | PROF DR CAGATAY ARSLAN | FAZ 3 | Platin bazlı birinci basamak kemoterapi sonrası nükseden küçük hücreli akciğer kanseri hastalarında Tarlatamab ile standart tedavinin karşılaştırıldığı randomize, açık etiketli, faz 3 çalışma | DEVAM EDENLER | https://clinicaltrials.gov/study/NCT05740566 |
| KLINIK ARASTIRMA | IZMIR MPH | AMGEN ILAC TIC.LTD.STI. | TIBBI ONKOLOJI | PROF DR CAGATAY ARSLAN | FAZ 3 | PD-L1 negatif ve KRAS p.G12C pozitif olan evre IV veya ileri evre IIIB/C skuamöz olmayan küçük hücreli akciğer kanseri hastalarında birinci basamak tedavi olarak sotorasib platin ikili kombinasyon ile pembrolizumab platin ikili kombinasyonun etkinliğini değerlendiren faz 3, çok merkezli, randomize, açık etiketli çalışma (CodeBreaK 202) | DEVAM EDENLER | https://clinicaltrials.gov/study/NCT05920356 |
| KLINIK ARASTIRMA | IZMIR MPH | AMGEN ILAC TIC.LTD.STI. | TIBBI ONKOLOJI | PROF DR CAGATAY ARSLAN | FAZ 3 | Eşzamanlı kemoradyasyon tedavisi sonrasında ilerleme göstermeyen sınırlı evre küçük hücreli akciğer kanseri (LS-SCLC) hastalarında Tarlatamab tedavisinin Faz 3, Randomize, Çift Kör, Plasebo Kontrollü, Çok Merkezli Çalışması | DEVAM EDENLER | https://clinicaltrials.gov/study/NCT06117774 |
| KLINIK ARASTIRMA | IZMIR MPH | AMGEN ILAC TIC.LTD.STI. | TIBBI ONKOLOJI | PROF DR CAGATAY ARSLAN | FAZ 3 | Kemoterapi ile önceden tedavi edilmiş metastatik kastrasyon dirençli prostat kanseri hastalarında Xaluritamig ile Cabazitaxel veya ikinci androjen reseptör hedefli tedavinin karşılaştırıldığı faz 3, açık etiketli, çok merkezli, randomize çalışma | DEVAM EDENLER | https://clinicaltrials.gov/study/NCT06691984 |
| KLINIK ARASTIRMA | IZMIR MPH | ASTRAZENECA ILAC SAN.VE TIC.LTD.STI. | TIBBI ONKOLOJI | PROF DR CAGATAY ARSLAN | FAZ 3 | Yerel olarak ilerlemiş (Evre III), rezeke edilemeyen küçük hücreli dışı akciğer kanseri (NSCLC) hastalarında, kesin, platin bazlı eşzamanlı kemoradyasyon tedavisi sonrasında ilerleme göstermeyen hastalarda Durvalumab Plus Oleclumab ve Durvalumab Plus Monalizumab'ın Faz III, Çift Kör, Plasebo Kontrollü, Randomize, Çok Merkezli, Uluslararası Çalışması | DEVAM EDENLER | https://clinicaltrials.gov/study/NCT05221840 |
| KLINIK ARASTIRMA | IZMIR MPH | ASTRAZENECA ILAC SAN.VE TIC.LTD.STI. | TIBBI ONKOLOJI | PROF DR CAGATAY ARSLAN | FAZ 3 | Metastatik kastrasyon dirençli prostat kanseri olan erkeklerde birinci basamak tedavi olarak Olaparib artı Abirateron ile Plasebo artı Abirateron'un karşılaştırıldığı Randomize, Çift Kör, Plasebo Kontrollü, Çok Merkezli Faz III Çalışması (PROpel Çalışması) | DEVAM EDENLER | https://clinicaltrials.gov/study/NCT03732820 |
| KLINIK ARASTIRMA | IZMIR MPH | ASTRAZENECA ILAC SAN.VE TIC.LTD.STI. | TIBBI ONKOLOJI | PROF DR CAGATAY ARSLAN | FAZ 3 | Kas invaziv mesane kanseri hastalarında neoadjuvan tedavi için gemsitabin+sisplatin ile kombinasyon halinde durvalumabın ve adjuvan tedavi için tek başına durvalumabın etkinliğini ve güvenliğini belirlemek amacıyla yapılan faz III, randomize, açık etiketli, çok merkezli, küresel bir çalışma. | DEVAM EDENLER | https://clinicaltrials.gov/study/NCT03732677 |
| KLINIK ARASTIRMA | IZMIR MPH | ASTRAZENECA ILAC SAN.VE TIC.LTD.STI. | TIBBI ONKOLOJI | PROF DR CAGATAY ARSLAN | FAZ 3 | HER2-pozitif, birinci basamak metastatik meme kanserinde trastuzumab deruxtecan (T-DXd) ile pertuzumabın birlikte veya ayrı kullanımının taksan, trastuzumab ve pertuzumab ile karşılaştırıldığı faz III çalışması (DESTINY-Breast09) | DEVAM EDENLER | https://clinicaltrials.gov/study/NCT04784715 |
| KLINIK ARASTIRMA | IZMIR MPH | ASTRAZENECA ILAC SAN.VE TIC.LTD.STI. | TIBBI ONKOLOJI | PROF DR CAGATAY ARSLAN | FAZ 3 | Standart birinci basamak platin bazlı kemoterapiye yanıt veren BRCA vahşi tip ileri evre yüksek dereceli seröz veya endometrioid yumurtalık kanseri olan katılımcılarda olaparib idame monoterapisinin randomize, çift kör, plasebo kontrollü, faz III çalışması (MONO-OLA1) | DEVAM EDENLER | https://clinicaltrials.gov/study/NCT04884360 |
| KLINIK ARASTIRMA | IZMIR MPH | ASTRAZENECA ILAC SAN.VE TIC.LTD.STI. | TIBBI ONKOLOJI | PROF DR CAGATAY ARSLAN | FAZ 3 | PTEN eksikliği ile karakterize edilen de novo metastatik hormon duyarlı prostat kanseri hastalarının tedavisi için Capivasertib+Abiraterone ile Placebo+Abiraterone'nin etkinliğini ve güvenilirliğini değerlendiren Faz III Çift Kör, Randomize, Plasebo Kontrollü Çalışma. | DEVAM EDENLER | https://clinicaltrials.gov/study/NCT04493853 |
| KLINIK ARASTIRMA | IZMIR MPH | ASTRAZENECA ILAC SAN.VE TIC.LTD.STI. | TIBBI ONKOLOJI | PROF DR CAGATAY ARSLAN | FAZ 3 | MET-Driven, rezeke edilemeyen ve lokal olarak ilerlemiş veya metastatik papiller renal hücreli karsinomda Savolitinib artı Durvalumab ile Sunitinib ve Durvalumab monoterapisinin karşılaştırıldığı Faz III, Açık Etiketli, Randomize, 3 Kollu, Çok Merkezli Çalışma (SAMETA) | DEVAM EDENLER | https://clinicaltrials.gov/study/NCT05043090 |
| KLINIK ARASTIRMA | IZMIR MPH | ASTRAZENECA ILAC SAN.VE TIC.LTD.STI. | TIBBI ONKOLOJI | PROF DR CAGATAY ARSLAN | FAZ 3 | Yerel olarak ilerlemiş, rezeke edilemeyen özofagus skuamöz hücreli karsinom hastalarında kesin kemoradyasyon tedavisi ile eşzamanlı olarak uygulanan durvalumabın Faz III, Randomize, Çift Kör, Plasebo Kontrollü, Çok Merkezli, Uluslararası Çalışması (KUNLUN) | DEVAM EDENLER | https://clinicaltrials.gov/study/NCT04550260 |
| KLINIK ARASTIRMA | IZMIR MPH | ASTRAZENECA ILAC SAN.VE TIC.LTD.STI. | TIBBI ONKOLOJI | PROF DR CAGATAY ARSLAN | FAZ 3 | Birinci basamakta lokal nükseden, ameliyat edilemeyen veya metastatik üçlü negatif meme kanseri hastalarında PD-1/PD-L1 inhibitör tedavisi için uygun olmayan hastalarda Datopotamab Deruxtecan (Dato-DXd) ile araştırmacının seçtiği kemoterapi arasında yapılan faz 3, açık etiketli, randomize çalışma (TROPION Breast02) | DEVAM EDENLER | https://clinicaltrials.gov/study/NCT05374512 |
| KLINIK ARASTIRMA | IZMIR MPH | ASTRAZENECA ILAC SAN.VE TIC.LTD.STI. | TIBBI ONKOLOJI | PROF DR CAGATAY ARSLAN | FAZ 3 | Sisplatin için uygun olmayan veya sisplatini reddeden, kas invaziv mesane kanseri nedeniyle radikal sistektomi geçiren hastalarda perioperatif tedavi için durvalumab ile tremelimumab ve enfortumab vedotin kombinasyonunun veya durvalumab ile enfortumab vedotin kombinasyonunun etkinliğini ve güvenliğini belirlemeye yönelik faz III randomize, açık etiketli, çok merkezli çalışma (VOLGA) | DEVAM EDENLER | https://clinicaltrials.gov/study/NCT04960709 |
| KLINIK ARASTIRMA | IZMIR MPH | ASTRAZENECA ILAC SAN.VE TIC.LTD.STI. | TIBBI ONKOLOJI | PROF DR CAGATAY ARSLAN | FAZ 3 | Aromataz İnhibitörü + CDK4/6 İnhibitörü ile 1L Tedavisi Sırasında Hastalık Progresyonu Görülemeyen, Tespit Edilebilir ESR1 Mutasyonu Olan HR+/HER2-MBC Hastalarında AZD9833'e Geçişi Değerlendirmek için Faz III, Çift Kör, Randomize Çalışma (Yeni Nesil, Oral SERD) + CDK4/6 İnhibitörü ile Aromataz İnhibitörü (Letrozol veya Anastrozol) + CDK4/6 İnhibitörünün Devamına Karşı Karşılaştırılması- ctDNA Kılavuzlu Erken Geçiş Çalışması | DEVAM EDENLER | https://clinicaltrials.gov/study/NCT04964934 |
| KLINIK ARASTIRMA | IZMIR MPH | ASTRAZENECA ILAC SAN.VE TIC.LTD.STI. | TIBBI ONKOLOJI | PROF DR CAGATAY ARSLAN | FAZ 2 | İleri/Metastatik Katı Tümörlü Hastalarda Datopotamab Deruxtecan (Dato-DXd) Monoterapisi ve Antikanser Ajanlarla Kombinasyonunun Etkinliğini ve Güvenliğini Değerlendirmek için Faz II, Çok Merkezli, Açık Etiketli, Ana Protokol | DEVAM EDENLER | https://clinicaltrials.gov/study/NCT05489211 |
| KLINIK ARASTIRMA | IZMIR MPH | ASTRAZENECA ILAC SAN.VE TIC.LTD.STI. | TIBBI ONKOLOJI | PROF DR CAGATAY ARSLAN | FAZ 2 | İleri veya Metastatik Katı Tümörlü Katılımcılarda Anti-PD-1 ve Anti-TIM-3 Bispecifik Antikor AZD7789'un Güvenilirliğini, Farmakokinetiğini, Farmakodinamiğini ve Etkinliğini Değerlendirmek için Faz I/IIa Açık Etiketli Doz Artırımı ve Genişletme Çalışması. | DEVAM EDENLER | https://clinicaltrials.gov/study/NCT04931654 |
| KLINIK ARASTIRMA | IZMIR MPH | ASTRAZENECA ILAC SAN.VE TIC.LTD.STI. | TIBBI ONKOLOJI | PROF DR CAGATAY ARSLAN | FAZ 3 | HRRm ve Non-HRRm Metastatik Kastrasyon Duyarlı Prostat Kanseri Hastalarında Saruparib (AZD5305) ile Hekimin Seçtiği Yeni Hormonal Ajanların Kombinasyonunun Randomize, 2 Kohortlu, Çift Kör, Plasebo Kontrollü, Faz III Çalışması (EvoPAR-Prostate01) | DEVAM EDENLER | https://clinicaltrials.gov/study/NCT06120491 |
| KLINIK ARASTIRMA | IZMIR MPH | ASTRAZENECA ILAC SAN.VE TIC.LTD.STI. | TIBBI ONKOLOJI | PROF DR CAGATAY ARSLAN | FAZ 3 | Hormon reseptörü pozitif ve insan epidermal büyüme faktörü reseptörü 2 negatif lokal ileri, rezeke edilemeyen veya metastatik meme kanserinde Capivasertib artı CDK4/6 inhibitörleri ve Fulvestrant ile CDK4/6 inhibitörleri ve Fulvestrant'ın karşılaştırıldığı Faz Ib/III, açık etiketli, randomize çalışma (CAPItello-292) | DEVAM EDENLER | https://clinicaltrials.gov/study/NCT04862663 |
| KLINIK ARASTIRMA | IZMIR MPH | ASTRAZENECA ILAC SAN.VE TIC.LTD.STI. | TIBBI ONKOLOJI | PROF DR CAGATAY ARSLAN | FAZ 3 | Metastatik Kastrasyon Dirençli Prostat Kanseri (mCRPC) Hastalarının Tedavisinde Capivasertib + Docetaxel ile Placebo + Docetaxel'in Etkinliğini ve Güvenliğini Değerlendiren Faz III Çift Kör, Randomize, Plasebo Kontrollü Çalışma | DEVAM EDENLER | https://clinicaltrials.gov/study/NCT05348577 |
| KLINIK ARASTIRMA | IZMIR MPH | ASTRAZENECA ILAC SAN.VE TIC.LTD.STI. | TIBBI ONKOLOJI | PROF DR CAGATAY ARSLAN | FAZ 3 | CAMBRIA-1: ER+/HER2- Erken Evre Meme Kanseri ve Orta veya Yüksek Nüks Riski Olan, Kesin Lokorejyonel Tedaviyi Tamamlamış Hastalarda Camizestrant (AZD9833, Yeni Nesil, Oral Seçici Östrojen Reseptör Bozucu) ile Uzatılmış Tedavinin Etkinliğini ve Güvenliğini Değerlendirmek için Faz III, Açık Etiketli, Randomize Çalışma ER+/HER2- Erken Evre Meme Kanseri ve Orta veya Yüksek Nüks Riski Olan, Kesin Lokorejyonel Tedaviyi Tamamlamış ve En Az 2 Yıl Standart Adjuvan Endokrin Bazlı Tedaviyi Hastalığın Nüks Etmeden Tamamlamış Hastalarda Standart Endokrin Tedavisi (Aromataz İnhibitörü veya Tamoksifen) ile Karşılaştırılması | DEVAM EDENLER | https://clinicaltrials.gov/study/NCT05774951 |
| KLINIK ARASTIRMA | IZMIR MPH | ASTRAZENECA ILAC SAN.VE TIC.LTD.STI. | TIBBI ONKOLOJI | PROF DR CAGATAY ARSLAN | FAZ 3 | Kesin eşzamanlı kemoradyoterapi sonrasında ilerleme göstermeyen, rezeke edilmemiş lokal ileri baş ve boyun skuamöz hücreli karsinomlu katılımcılarda Volrustomig (MEDI5752) ile sekansiyel tedavi ve gözlem arasında yapılan faz III, randomize, açık etiketli, çok merkezli, küresel çalışma (eVOLVE-HNSCC) | DEVAM EDENLER | https://clinicaltrials.gov/study/NCT06129864 |
| KLINIK ARASTIRMA | IZMIR MPH | ASTRAZENECA ILAC SAN.VE TIC.LTD.STI. | NEFROLOJI | PROF DR ERHAN TATAR | FAZ 3 | Kontrol Edilemeyen Hipertansiyonu Olan ve İki veya Daha Fazla İlaç Alan Katılımcılarda, Dirençli Hipertansiyonu Olan Katılımcılar Dahil, Baxdrostat'ın Etkinliğini ve Güvenliğini Değerlendiren Çift Kör, Randomize, Plasebo Kontrollü, Çok Merkezli Çalışma | DEVAM EDENLER | https://clinicaltrials.gov/study/NCT06344104 |
| KLINIK ARASTIRMA | IZMIR MPH | BAYER CONSUMER AG | TIBBI ONKOLOJI | PROF DR CAGATAY ARSLAN | FAZ 4 | Kemik Dominant Metastatik Kastrasyon Dirençli Prostat Kanseri (mCRPC) Hastalarında Bir Hat NAH Tedavisi Sırasında/Sonrasında İlerleyen Standart Doz Radyum-223 Diklorür ile Standart Doz Yeni Anti-Hormonal Tedavi (NAH) Arasındaki Faz 4, Randomize, Açık Etiketli, Çok Merkezli Etkinlik ve Güvenlik Çalışması | DEVAM EDENLER | https://clinicaltrials.gov/study/NCT04597125 |
| KLINIK ARASTIRMA | IZMIR MPH | BEIGENE | TIBBI ONKOLOJI | PROF DR CAGATAY ARSLAN | FAZ 2 | Tekrarlayan veya Metastatik Baş ve Boyun Skuamöz Hücreli Karsinom Hastalarında Birinci Basamak Tedavi Olarak Tislelizumab'ın Araştırma Ajanları ile Kombinasyon Halinde Kullanımına İlişkin Randomize, Faz 2, Açık Etiketli, Çok Kollu Çalışma | DEVAM EDENLER | https://clinicaltrials.gov/study/NCT05909904 |
| KLINIK ARASTIRMA | IZMIR MPH | BIONTECH | TIBBI ONKOLOJI | PROF DR CAGATAY ARSLAN | FAZ 2 | Tedavi edilmemiş yaygın evre küçük hücreli akciğer kanseri olan katılımcılar ve daha önce tedavi görmüş küçük hücreli akciğer kanseri olan katılımcılar için kemoterapi ile birlikte BNT327'nin Faz II, Çok Merkezli, Açık Etiketli, Paralel Grup Çalışması | DEVAM EDENLER | https://clinicaltrials.gov/study/NCT06449209 |
| KLINIK ARASTIRMA | IZMIR MPH | BIONTECH | TIBBI ONKOLOJI | PROF DR CAGATAY ARSLAN | FAZ 2 | Üçlü negatif meme kanserinde birinci ve ikinci basamak tedavi olarak kemoterapötik ajanlarla kombinasyon halinde iki doz seviyesinde BNT327'nin güvenilirliğini, etkinliğini ve farmakokinetiğini değerlendirmek için yapılan Faz II, çok merkezli, randomize, açık etiketli klinik çalışma. | DEVAM EDENLER | https://clinicaltrials.gov/study/NCT06449222 |
| KLINIK ARASTIRMA | IZMIR MPH | BIONTECH | TIBBI ONKOLOJI | PROF DR CAGATAY ARSLAN | FAZ 2 FAZ 3 | Birinci basamak küçük hücreli dışı akciğer kanserinde kemoterapi ve diğer araştırma ajanları ile kombinasyon halinde BNT327'nin küresel denemesi için Faz II/III, çok merkezli, randomize ana protokol | DEVAM EDENLER | https://clinicaltrials.gov/study/NCT06712316 |
| KLINIK ARASTIRMA | IZMIR MPH | BIONTECH | TIBBI ONKOLOJI | PROF DR CAGATAY ARSLAN | FAZ 3 | Birinci basamak yaygın evre küçük hücreli akciğer kanseri olan katılımcılarda, kemoterapi (etoposid/karboplatin) ile kombinasyon halinde BNT327'nin, kemoterapi (etoposid/karboplatin) ile kombinasyon halinde atezolizumab ile karşılaştırıldığı, faz III, çok merkezli, çift kör randomize çalışma. | DEVAM EDENLER | https://clinicaltrials.gov/study/NCT06712355 |
| KLINIK ARASTIRMA | IZMIR MPH | BMS CLINICS | HEMATOLOJI | PROF DR SECKIN CAGIRGAN | FAZ 3 | Yeni Tanı Konmuş Multipl Miyelom (NDMM) Hastalarında Otolog Kök Hücre Nakli (ASCT) Sonrası Iberdomid İdame Tedavisi ile Lenalidomid İdame Tedavisini Karşılaştıran Faz 3, İki Aşamalı, Randomize, Çok Merkezli, Kontrollü, Açık Etiketli Çalışma (EXCALIBER-Maintenance) | DEVAM EDENLER | https://clinicaltrials.gov/study/NCT05827016 |
| KLINIK ARASTIRMA | IZMIR MPH | GILEAD SCİENCES-PRAHS | TIBBI ONKOLOJI | PROF DR CAGATAY ARSLAN | FAZ 3 | Metastatik veya Lokal İleri Evre Rezeke Edilemeyen Ürotelyal Kanserli Hastalarda Sacituzumab Govitecan ile Hekimin Seçtiği Tedavinin Karşılaştırıldığı Randomize Açık Etiketli Faz III Çalışması | DEVAM EDENLER | https://clinicaltrials.gov/study/NCT04527991 |
| KLINIK ARASTIRMA | IZMIR MPH | GILEAD SCİENCES-PRAHS | TIBBI ONKOLOJI | PROF DR CAGATAY ARSLAN | FAZ 3 | Daha önce tedavi görmemiş, lokal olarak ilerlemiş, ameliyat edilemeyen veya metastatik üçlü negatif meme kanseri olan ve tümörleri PD-L1 eksprese eden hastalarda Sacituzumab Govitecan ve Pembrolizumab ile Hekimin Seçimi ve Pembrolizumab Tedavisi Arasındaki Randomize, Açık Etiketli, Faz 3 Çalışma | DEVAM EDENLER | https://clinicaltrials.gov/study/NCT05382286 |
| KLINIK ARASTIRMA | IZMIR MPH | GILEAD SCİENCES-PRAHS | TIBBI ONKOLOJI | PROF DR CAGATAY ARSLAN | FAZ 3 | PD-L1 eksprese etmeyen, daha önce tedavi edilmemiş, lokal olarak ilerlemiş, ameliyat edilemeyen veya metastatik üçlü negatif meme kanseri olan hastalarda veya erken evrede anti-PD-(L)1 ajanları ile tedavi edilmiş ve PD-L1 eksprese eden hastalarda Sacituzumab Govitecan ile hekimin tercih ettiği tedavi arasında randomize, açık etiketli, faz 3 çalışma. | DEVAM EDENLER | https://clinicaltrials.gov/study/NCT05382299 |
| KLINIK ARASTIRMA | IZMIR MPH | GILEAD SCİENCES-PRAHS | TIBBI ONKOLOJI | PROF DR CAGATAY ARSLAN | FAZ 2 | Rezeke edilemeyen lokal ileri/metastatik ürotelyal kanserde Sacituzumab Govitecan'ın Faz II Açık Etiketli Çalışması | DEVAM EDENLER | https://clinicaltrials.gov/study/NCT03547973 |
| KLINIK ARASTIRMA | IZMIR MPH | ICON ANKARA KLINIK ARASTIRMA DIS. TIC. A.S. | TIBBI ONKOLOJI | PROF DR CAGATAY ARSLAN | FAZ 2 FAZ 3 | KRAS G12C mutasyonu olan ilerlemiş küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarında Adagrasib monoterapisi ve Pembrolizumab ile kombinasyon halinde Faz 2 çalışması ve Adagrasib ile Pembrolizumab kombinasyonu ile Pembrolizumab'ın karşılaştırıldığı Faz 3 çalışması | DEVAM EDENLER | https://clinicaltrials.gov/study/NCT04613596 |
| KLINIK ARASTIRMA | IZMIR MPH | IQVIA TIBBI ISTATISTIK LTD.STI | TIBBI ONKOLOJI | PROF DR CAGATAY ARSLAN | FAZ 3 | Daha Önce T-DM1 ile Tedavi Edilmiş HER2-pozitif, Rezeke Edilemeyen ve/veya Metastatik Meme Kanseri Olgularında Araştırmacının Tercih Ettiği Tedaviye Karşı Anti-HER2-antikor İlaç Konjugatı Trastuzumab Deruxtecan'ın (DS-8201a) Faz 3, Çok Merkezli, Randomize, Açık Etiketli, Aktif Kontrollü Çalışması | DEVAM EDENLER | https://clinicaltrials.gov/study/NCT03523585 |
| KLINIK ARASTIRMA | IZMIR MPH | IQVIA TIBBI ISTATISTIK LTD.STI | TIBBI ONKOLOJI | PROF DR CAGATAY ARSLAN | FAZ 3 | Birinci Basamak Metastatik Skuamöz ve Nonskuamöz Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde INCMGA00012 ile Birlikte veya INCMGA00012 Olmadan Platin Bazlı Kemoterapinin Randomize, Çift Kör, Faz 3 Çalışması (POD1UM-304) | DEVAM EDENLER | https://clinicaltrials.gov/study/NCT04205812 |
| KLINIK ARASTIRMA | IZMIR MPH | IQVIA TIBBI ISTATISTIK LTD.STI | TIBBI ONKOLOJI | PROF DR CAGATAY ARSLAN | FAZ 4 | Topotekan Kemoterapisi Alan Geniş Evre Küçük Hücreli Akciğer Kanserli (ES-SCLC) Hastalarda Trilaciclib ile Plasebo Arasında Randomize, Çift Kör, Plasebo Kontrollü Bir Çalışma | DEVAM EDENLER | https://clinicaltrials.gov/study/NCT05874401 |
| KLINIK ARASTIRMA | IZMIR MPH | IQVIA TIBBI ISTATISTIK LTD.STI | HEMATOLOJI | PROF DR SECKIN CAGIRGAN | FAZ 2 | Yüksek Riskli Akut Graft Versus Host Hastalığının Tedavisinde Tek Başına Kortikosteroidlere Karşı Kortikosteroidlerle Kombinasyon Halinde CYP-001'in Etkinliğini ve Güvenliğini Araştırmak İçin Çok Merkezli, Randomize, Çift Kör, Plasebo Kontrollü Bir Faz II Çalışması | DEVAM EDENLER | https://clinicaltrials.gov/study/NCT05643638 |
| KLINIK ARASTIRMA | IZMIR MPH | IQVIA TIBBI ISTATISTIK LTD.STI | TIBBI ONKOLOJI | PROF DR CAGATAY ARSLAN | FAZ 3 | İlerlemiş veya Metastatik Temiz Hücreli Olmayan Renal Hücreli Karsinomlu Olgularda XL092 + Nivolumab vs Sunitinib Randomize Açık Etiketli Faz 3 Çalışması | DEVAM EDENLER | https://clinicaltrials.gov/study/NCT05678673 |
| KLINIK ARASTIRMA | IZMIR MPH | IQVIA TIBBI ISTATISTIK LTD.STI | TIBBI ONKOLOJI | PROF DR CAGATAY ARSLAN | FAZ 3 | Endokrin Tedavi (ET) ile Hastalığı İlerlemiş İnsan Epidermal Büyüme Faktörü Reseptörü 2 (HER2)-Düşük, Hormon Reseptörü Pozitif (HR+) Metastatik Meme Kanseri Hastalarında Araştırmacının Seçtiği Kemoterapiye Karşı DB-1303'ün Faz 3, Randomize, Çok Merkezli, Açık Etiketli Çalışması (DYNASTY-Breast02) | DEVAM EDENLER | https://clinicaltrials.gov/study/NCT06018337 |
| KLINIK ARASTIRMA | IZMIR MPH | IQVIA TIBBI ISTATISTIK LTD.STI | TIBBI ONKOLOJI | PROF DR CAGATAY ARSLAN | FAZ 3 | PD-1/PD-L1 İnhibitörü ve Platin İçeren Kemoterapi ile Tedavi Sonrası PD-L1 Pozitif Metastatik Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Olan Olgularda Pembrolizumab ile Kombinasyon Halinde Acasunlimab (GEN1046) ile Dosetakselin Prospektif, Açık Etiketli, Randomize, Faz 3 Çalışması (ABBIL1TY NSCLC-06) | DEVAM EDENLER | https://clinicaltrials.gov/study/NCT06635824 |
| KLINIK ARASTIRMA | IZMIR MPH | JOHNSON AND JOHNSON SIHHI MALZ. SAN. VE TIC. LTD. STI. | TIBBI ONKOLOJI | PROF DR CAGATAY ARSLAN | FAZ 3 | ATLAS: Primer Radyasyon Tedavisi Alan Yüksek Riskli, Lokalize veya Lokal İleri Prostat Kanserli Olgularda JNJ-56021927'ın Randomize, Çift Kör, Plasebo Kontrollü Faz 3 Çalışması | DEVAM EDENLER | https://clinicaltrials.gov/study/NCT02531516 |
| KLINIK ARASTIRMA | IZMIR MPH | JOHNSON AND JOHNSON SIHHI MALZ. SAN. VE TIC. LTD. STI. | TIBBI ONKOLOJI | PROF DR CAGATAY ARSLAN | FAZ 3 | Metastatik Prostat Kanserli Olgularda Abirateron Asetat ve Prednizona Karşı Abirateron Asetat ve Prednizon ile Kombine Niraparib Faz 3 Randomize, Plasebo Kontrollü, Çift Kör Çalışma | DEVAM EDENLER | https://clinicaltrials.gov/study/NCT03748641 |
| KLINIK ARASTIRMA | IZMIR MPH | JOHNSON AND JOHNSON SIHHI MALZ. SAN. VE TIC. LTD. STI. | TIBBI ONKOLOJI | PROF DR CAGATAY ARSLAN | FAZ 2B | İntravezikal Bacillus Calmette-Guérin'e (BCG) Yanıt Vermeyen Yüksek Riskli Kasa İnvaziv Olmayan Mesane Kanseri (NMIBC) Olan ve Radikal Sistektomiye Uygun Olmayan veya Radikal Sistektomi Yapılmamayı Seçen Katılımcılarda TAR-200'ün Cetrelimab ile Kombinasyonunun, TAR-200'ün Tek Başına veya Cetrelimab'ın Tek Başına Etkinliğini ve Güvenliğini Değerlendiren Faz 2b Klinik Çalışma | DEVAM EDENLER | https://clinicaltrials.gov/study/NCT04640623 |
