| CALISMA TIPI | LOKASYON | FIRMA | BRANS | ARASTIRICI | FAZ | CALISMA ADI | DURUM | LINK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLINIK ARASTIRMA | IZMIR MPH | AMGEN ILAC TIC.LTD.STI. | HEMATOLOJI | PROF DR SECKIN CAGIRGAN | FAZ 2 | Nükseden veya dirençli B hücreli öncü akut lenfoblastik lösemi (R/R B-ALL) ve minimal rezidüel hastalık pozitif (MRD+) B-ALL tedavisi için subkutan blinatumomab uygulamasının güvenilirliğini, etkinliğini ve farmakokinetiğini araştırmak üzere yapılan Faz 1/2 Açık Etiketli Çalışma | DEVAM EDENLER | https://clinicaltrials.gov/study/NCT04521231 |
| KLINIK ARASTIRMA | IZMIR MPH | BMS CLINICS | HEMATOLOJI | PROF DR SECKIN CAGIRGAN | FAZ 3 | Yeni Tanı Konmuş Multipl Miyelom (NDMM) Hastalarında Otolog Kök Hücre Nakli (ASCT) Sonrası Iberdomid İdame Tedavisi ile Lenalidomid İdame Tedavisini Karşılaştıran Faz 3, İki Aşamalı, Randomize, Çok Merkezli, Kontrollü, Açık Etiketli Çalışma (EXCALIBER-Maintenance) | DEVAM EDENLER | https://clinicaltrials.gov/study/NCT05827016 |
| KLINIK ARASTIRMA | IZMIR MPH | IQVIA TIBBI ISTATISTIK LTD.STI | HEMATOLOJI | PROF DR SECKIN CAGIRGAN | FAZ 2 | Yüksek Riskli Akut Graft Versus Host Hastalığının Tedavisinde Tek Başına Kortikosteroidlere Karşı Kortikosteroidlerle Kombinasyon Halinde CYP-001'in Etkinliğini ve Güvenliğini Araştırmak İçin Çok Merkezli, Randomize, Çift Kör, Plasebo Kontrollü Bir Faz II Çalışması | DEVAM EDENLER | https://clinicaltrials.gov/study/NCT05643638 |
| KLINIK ARASTIRMA | IZMIR MPH | HEALTH DATA (MENE RESEARCH) | HEMATOLOJI | PROF DR SECKIN CAGIRGAN | FAZ 3 | Otolog Kök Hücre Transplantasyonu Sonrası İdame Tedavisi Olarak Yeni Tanı Konmuş Multipl Miyelomlu Katılımcılarda Lenalidomid ile Kombinasyon Halinde Teclistamab ve Tek Başına Lenalidomide Karşı Tek Başına Teclistamab Faz 3 Çalışması - MajesTEC-4 | DEVAM EDENLER | https://clinicaltrials.gov/study/NCT05243797 |
| CALISMA TIPI | LOKASYON | FIRMA | BRANS | ARASTIRICI | FAZ | CALISMA ADI | DURUM | LINK |
| CALISMA TIPI | LOKASYON | FIRMA | BRANS | ARASTIRICI | FAZ | CALISMA ADI | DURUM | LINK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLINIK ARASTIRMA | IZMIR MPH | JOHNSON AND JOHNSON SIHHI MALZ. SAN. VE TIC. LTD. STI. | HEMATOLOJI | PROF DR SECKIN CAGIRGAN | FAZ 3 | Relaps veya Refrakter Multipl Miyelomlu Olgularda Daratumumab, Bortezomib ve Deksametazon (DVd) ile Bortezomib ve Deksametazonun (Vd) Karşılaştırıldığı Faz 3 Çalışma | TAMAMLANANLAR | https://clinicaltrials.gov/study/NCT02136134 |
| KLINIK ARASTIRMA | IZMIR MPH | MERCK SHARP DOHME ILACLARI LTD. STI. | HEMATOLOJI | PROF DR SECKIN CAGIRGAN | FAZ 3 | Yetişkinlerde ve Ergenlerde İnvazif Aspergilloz Tedavisinde Posakonazole Karşı Vorikonazolün Etkinliği ve Güvenliğine İlişkin Faz 3 Randomize Çalışma (Faz 3; Protokol No. MK-5592-069) | TAMAMLANANLAR | https://clinicaltrials.gov/study/NCT01782131 |
| KLINIK ARASTIRMA | IZMIR MPH | NOVARTIS SAGLIK GIDA VE TARIM URUNLERI SAN. VE TIC. A.S. | HEMATOLOJI | PROF DR SECKIN CAGIRGAN | FAZ 3 | Allojenik Kök Hücre Transplantasyonu Sonrası Kortikosteroid Refrakter Akut Graft vs Host Hastalığı Olan Hastalarda Mevcut En İyi Tedaviye Karşı Ruxolitinib'in Faz III Randomize Açık Etiketli Çok Merkezli Çalışması | TAMAMLANANLAR | https://clinicaltrials.gov/study/NCT02913261 |
| KLINIK ARASTIRMA | IZMIR MPH | PFIZER | HEMATOLOJI | PROF DR SECKIN CAGIRGAN | FAZ 4 | HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU İÇİN UYGUN OLAN VE VENO-OKLÜZİF HASTALIK İÇİN RİSK FAKTÖR(LER)İNE SAHİP NÜKSETMİŞ VEYA REFRAKTER B-HÜCRELİ AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİLİ ERİŞKİN HASTALARDA İKİ İNOTUZUMAB OZOGAMİSİN DOZ DÜZEYİNİN FAZ 4, AÇIK ETİKETLİ, RANDOMİZE ÇALIŞMASI | TAMAMLANANLAR | https://clinicaltrials.gov/study/NCT03677596 |
| CALISMA TIPI | LOKASYON | FIRMA | BRANS | ARASTIRICI | FAZ | CALISMA ADI | DURUM | LINK |



