| CALISMA TIPI | LOKASYON | FIRMA | BRANS | ARASTIRICI | FAZ | CALISMA ADI | DURUM | LINK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLINIK ARASTIRMA | IZMIR MPH | NOVARTIS SAGLIK GIDA VE TARIM URUNLERI SAN. VE TIC. A.S. | NOROLOJI | PROF DR SERKAN OZAKBAS | FAZ 3 | Multipl Sklerozlu Pediatrik Hastalarda Fingolimoda Karşı Ofatumumab ve Siponimodun Etkinlik ve Güvenliğini Karşılaştıran 2 Yıllık Randomize, 3 Kollu, Çift Kör, Non-inferiorite Çalışması ve Ardından Açık Etiketli Uzatma | DEVAM EDENLER | https://clinicaltrials.gov/study/NCT04926818 |
| KLINIK ARASTIRMA | IZMIR MPH | NOVARTIS SAGLIK GIDA VE TARIM URUNLERI SAN. VE TIC. A.S. | NOROLOJI | PROF DR SERKAN OZAKBAS | FAZ 3 | Nükseden Multipl Sklerozlu Olgularda Ofatumumabın Uzun Dönem Güvenliğini, Tolere Edilebilirliğini ve Etkinliğini Değerlendiren Açık Etiketli, Tek Kollu, Çok Merkezli Bir Uzatma Çalışması | DEVAM EDENLER | https://clinicaltrials.gov/study/NCT03650114 |
| KLINIK ARASTIRMA | IZMIR MPH | NOVARTIS SAGLIK GIDA VE TARIM URUNLERI SAN. VE TIC. A.S. | NOROLOJI | PROF DR SERKAN OZAKBAS | FAZ 3 | Nükseden Multipl Sklerozlu Katılımcılarda Remibrutinib ile Teriflunomidin Etkinlik ve Güvenliğini Karşılaştıran Randomize, Çift Kör, Çift Kukla, Paralel Gruplu Bir Çalışma ve Ardından Açık Etiketli Remibrutinib ile Uzatılmış Tedavi | DEVAM EDENLER | https://clinicaltrials.gov/study/NCT05156281 |
| KLINIK ARASTIRMA | IZMIR MPH | NOVONORDISK | NOROLOJI | PROF DR OZGE YILMAZ KUSBECI | FAZ 3 | Erken Alzheimer Hastalığı Olan Bireylerde Oral Semaglutidin Etkisini ve Güvenliğini Araştıran Randomize Çift Kör Plasebo Kontrollü Klinik Çalışma (EVOKE Plus) | DEVAM EDENLER | https://clinicaltrials.gov/study/NCT04777409 |
| KLINIK ARASTIRMA | IZMIR MPH | NOVONORDISK | NOROLOJI | PROF DR OZGE YILMAZ KUSBECI | FAZ 3 | Erken Alzheimer Hastalığı Olan Bireylerde Oral Semaglutidin Etkisini ve Güvenliğini Araştıran Randomize Çift Kör Plasebo Kontrollü Klinik Çalışma (EVOKE) | DEVAM EDENLER | https://clinicaltrials.gov/study/NCT04777396 |
| KLINIK ARASTIRMA | IZMIR MPH | PPD GLOBAL LIMITED | NOROLOJI | DOC DR HALIL GULLUOGLU | FAZ 3 | Alzheimer Hastalığı ile İlişkili Psikoz Tedavisinde KarXT'nin Güvenlik ve Etkinliğini Değerlendirmek için Faz 3, Randomize, Çift Kör, Plasebo Kontrollü, Paralel Grup Çalışması | DEVAM EDENLER | https://clinicaltrials.gov/study/NCT06585787 |
| CALISMA TIPI | LOKASYON | FIRMA | BRANS | ARASTIRICI | FAZ | CALISMA ADI | DURUM | LINK |
| CALISMA TIPI | LOKASYON | FIRMA | BRANS | ARASTIRICI | FAZ | CALISMA ADI | DURUM | LINK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLINIK ARASTIRMA | IZMIR MPH | PPD GLOBAL LIMITED | NOROLOJI | PROF DR OZGE YILMAZ KUSBECI | FAZ 3 | Alzheimer Hastalığı ile İlişkili Psikoz Tedavisinde KarXT'nin Güvenlik ve Etkinliğini Değerlendirmek için Faz 3, Randomize, Çift Kör, Plasebo Kontrollü, Paralel Grup Çalışması | TAMAMLANANLAR | https://clinicaltrials.gov/study/NCT06126224 |
| KLINIK ARASTIRMA | IZMIR MPH | PPD GLOBAL LIMITED | NOROLOJI | PROF DR OZGE YILMAZ KUSBECI | FAZ 3 | Alzheimer Hastalığı ile İlişkili Psikozu Olan Deneklerde KarXT ve KarXT + KarX-EC'nin Uzun Dönem Güvenliğini ve Tolere Edilebilirliğini Değerlendirmek için Açık Etiketli Uzatma Çalışması (ADEPT-3) | TAMAMLANANLAR | https://clinicaltrials.gov/study/NCT05980949 |
| CALISMA TIPI | LOKASYON | FIRMA | BRANS | ARASTIRICI | FAZ | CALISMA ADI | DURUM | LINK |
Araştırıcılar
{"cpt":"team","style":"2","columns":"3","show":"6","from_category":["noroloji-klinik-arastirmalar"],"order":"DESC","orderby":"none"}




